Montezemolo
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Montezemolo | |||
---|---|---|---|
Stato: | Italia | ||
Regione: | Piemonte | ||
Provincia: | Cuneo | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | m s.l.m. | ||
Superficie: | 6 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 50 ab./km² | ||
Frazioni: | |||
Comuni contigui: | Camerana, Castelnuovo di Ceva, Cengio (SV), Priero, Roccavignale (SV), Sale delle Langhe, Saliceto | ||
CAP: | 12070 | ||
Pref. tel: | 0174 | ||
Codice ISTAT: | 004141 | ||
Codice catasto: | |||
Montezemolo è un comune di 300 abitanti della provincia di Cuneo.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti