Vignolo
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vignolo | |||
---|---|---|---|
Stato: | Italia | ||
Regione: | Piemonte | ||
Provincia: | Cuneo | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | m s.l.m. | ||
Superficie: | 8 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 257 ab./km² | ||
Frazioni: | |||
Comuni contigui: | Borgo San Dalmazzo, Cervasca, Cuneo, Roccasparvera | ||
CAP: | 12010 | ||
Pref. tel: | 0171 | ||
Codice ISTAT: | 004243 | ||
Codice catasto: | L888 | ||
Vignolo è un comune di 2.054 abitanti della provincia di Cuneo.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
[modifica] Collegamenti esterni
- Sito di notizie ed eventi sul Comune e aree limitrofe: http://www.grandain.com/