Tweede Kamerverkiezingen 1967
Op 15 februari 1967 vonden Tweede Kamerverkiezingen plaats. Een spectaculaire winst voor nieuwkomer D'66 (zeven zetels), groei voor de Boerenpartij (winst vier zetels) en flink verlies voor KVP (acht zetels) en PvdA (zes zetels). Dat waren de belangrijkste verschuivingen bij deze verkiezingen.
Winst was er verder voor ARP, die dankzij de populariteit van premier Jelle Zijlstra twee zetels won, voor de VVD (winst één zetel) en voor de CPN (eveneens één zetel winst). De CHU verloor één zetel.
Nadat een poging om een kabinet-Biesheuvel te vormen was mislukt, kwam in april het kabinet-De Jong tot stand, waaraan KVP, VVD, ARP en CHU deelnamen.
Bij deze verkiezingen hadden voor het eerst 21- tot 23-jarigen actief stemrecht.
Zie ook: Samenstelling Tweede Kamer 1967-1971
[bewerk] Uitslag
Partij | 1963 | 1967 | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
stemmen | percentage | zetels | stemmen | percentage | zetels | ||
KVP | 1.995.352 | 31,8 | 50 | 1.822.904 | 26,5 | 42 | -8 |
PvdA | 1.753.084 | 28,0 | 43 | 1.620.112 | 23,5 | 37 | -6 |
VVD | 643.839 | 10,2 | 16 | 738.202 | 10,7 | 17 | +1 |
ARP | 545.836 | 8,7 | 13 | 681.060 | 9,9 | 15 | +2 |
CHU | 536.801 | 8,5 | 13 | 560.032 | 8,1 | 12 | -1 |
Boerenpartij | 133.231 | 2,1 | 3 | 327.953 | 4,7 | 7 | +4 |
D66 | - | - | - | 307.810 | 4,4 | 7 | +7 |
CPN | 173.325 | 2,7 | 4 | 248.422 | 3,6 | 5 | +1 |
PSP | 189.373 | 3.0 | 4 | 197.206 | 2,8 | 4 | 0 |
SGP | 143.818 | 2,2 | 3 | 138.069 | 2.0 | 3 | 0 |
GPV | 46.324 | 0,7 | 1 | 59.156 | 0,8 | 1 | 0 |
Noodraad | - | - | - | 45.421 | 0,6 | 0 | 0 |
Christen-Democratische Unie | - | - | - | 45.335 | 0,6 | 0 | 0 |
Partij voor Ongehuwden | - | - | - | 43.361 | 0,6 | 0 | 0 |
Landsbelangen | - | - | - | 17.594 | 0,2 | 0 | 0 |
Liberale Volkspartij | - | - | - | 11.279 | 0,1 | 0 | 0 |
Lijst-Voogd | - | - | - | 4808 | 0,0 | 0 | 0 |
Alarm | - | - | - | 3560 | 0,0 | 0 | 0 |
Nederlandse Werknemerspartij | - | - | - | 1669 | 0,0 | 0 | 0 |
Lijst-Germeaux | - | - | - | 1218 | 0,0 | 0 | 0 |
Partij van het Recht | - | - | - | 1070 | 0,0 | 0 | 0 |
Chr. Nationale Volkspartij | 1845 | 0,0 | 0 | 976 | 0,0 | 0 | 0 |
Lijst-Rodermond | - | - | - | 916 | 0,0 | 0 | 0 |
Totaal | 6.419.964 | 95,1 * | 150 | 7.076.328 | 94,9 * | 150 |
*percentage geldige stemmen
|
|
---|---|
1888 | 1891 | 1894 | 1897 | 1901 | 1905 | 1909 | 1913 | 1917 | 1918 | 1922 | 1925 | 1929 | 1933 | 1937 | 1946 | 1948 | 1952 | 1956 | 1959 | 1963 | 1967 | 1971 | 1972 | 1977 | 1981 | 1982 | 1986 | 1989 | 1994 | 1998 | 2002 | 2003 | 2006 |