Formuła 1 - Grand Prix Japonii 1988
Z Wikipedii
Wyniki Grand Prix Japonii na Suzuka International Racing Course 30 października 1988.
[edytuj] Klasyfikacja
Poz. | Nr. | Kierowca | Konstruktor | Okrążeń | Czas/powód n.u. | Poz. start. | Punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 51 | 1:33:26.173 | 1 | 9 |
2 | 11 | Alain Prost | McLaren-Honda | 51 | + 13.363 | 2 | 6 |
3 | 20 | Thierry Boutsen | Benetton-Ford | 51 | + 36.109 | 10 | 4 |
4 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 51 | + 1:26.714 | 3 | 3 |
5 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 51 | + 1:30.603 | 12 | 2 |
6 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Judd | 51 | + 1:37.615 | 11 | 1 |
7 | 2 | Satoru Nakajima | Lotus-Honda | 50 | + 1 okrążenie | 6 | |
8 | 14 | Philippe Streiff | AGS-Ford | 50 | + 1 okrążenie | 18 | |
9 | 30 | Philippe Alliot | Larrousse-Ford | 50 | + 1 okrążenie | 19 | |
10 | 15 | Mauricio Gugelmin | March-Judd | 50 | + 1 okrążenie | 13 | |
11 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 50 | + 1 okrążenie | 9 | |
12 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell-Ford | 50 | + 1 okrążenie | 16 | |
13 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 49 | + 2 okrążenia | 17 | |
14 | 4 | Julian Bailey | Tyrrell-Ford | 49 | + 2 okrążenia | 26 | |
15 | 24 | Luis Perez-Sala | Minardi-Ford | 49 | + 2 okrążenia | 22 | |
16 | 29 | Aguri Suzuki | Larrousse-Ford | 48 | + 3 okrążenia | 20 | |
17 | 25 | René Arnoux | Ligier-Judd | 48 | + 3 okrążenia | 23 | |
n.u. | 22 | Andrea de Cesaris | Rial-Ford | 36 | Przegrzanie | 14 | |
n.u. | 18 | Eddie Cheever | Arrows-Megatron | 35 | Zapłon | 15 | |
n.u. | 21 | Nicola Larini | Osella | 34 | Hamulce | 24 | |
n.u. | 1 | Nelson Piquet | Lotus-Honda | 34 | Prz. zdrowotne | 5 | |
n.u. | 5 | Nigel Mansell | Williams-Judd | 24 | Kolizja | 8 | |
n.u. | 36 | Alex Caffi | Dallara-Ford | 22 | Wypadł z toru | 21 | |
n.u. | 16 | Ivan Capelli | March-Judd | 19 | Elektronika | 4 | |
n.u. | 17 | Derek Warwick | Arrows-Megatron | 16 | Wypadł z toru | 7 | |
n.u. | 10 | Bernd Schneider | Zakspeed | 14 | Prz. zdrowotne | 25 | |
NZ | 26 | Stefan Johansson | Ligier-Judd | ||||
NZ | 32 | Oscar Larrauri | Euro Brun-Ford | ||||
NZ | 9 | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | ||||
NZ | 33 | Stefano Modena | Euro Brun-Ford | ||||
NZ | 31 | Gabriele Tarquini | Coloni-Ford |
1976 • 1977 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008
GP Brazylii • GP San Marino • GP Monako • GP Meksyku • GP Kanady • GP USA - Wschód • GP Francji • GP Wielkiej Brytanii • GP Niemiec • GP Węgier • GP Belgii • GP Włoch • GP Portugalii • GP Hiszpanii • GP Japonii • GP Australii •