Formuła 1 - Grand Prix Szwajcarii 1952
Z Wikipedii
GP Szwajcarii • Indianapolis 500 • GP Belgii • GP Francji • GP Wielkiej Brytanii • GP Niemiec • GP Holandii • GP Włoch
Grand Prix Szwajcarii 1952 | |
Circuit Bremgarten | |
Data | 18 maja 1952 |
Trasa | |
Liczba okrążeń | 62 |
Dystans | 451,36 km |
Najlepsze wyniki | |
Pole position | Giuseppe Farina |
Zwycięzca | Piero Taruffi |
Najszybsze okrążenie | Piero Taruffi (2:49,100) |
Grand Prix Hiszpanii w sezonie 1952 Indianapolis 500 1951 Grand Prix Szwajcarii 1953 |
Wyniki Grand Prix Szwajcarii, rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1952.
Spis treści |
[edytuj] Wyniki sesji
[edytuj] Kwalifikacje
P | Imię i nazwisko | Kraj | Nazwa stajni | Opony | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giuseppe Farina | Włochy | Ferrari | Pirelli | 2:47,500 | 0:00,000 |
2 | Piero Taruffi | Włochy | Ferrari | Pirelli | 2:50,100 | 0:02,600 |
3 | Robert Manzon | Francja | Gordini | 2:52,100 | 0:04,600 | |
4 | Andre Simon | Francja | Ferrari | Pirelli | 2:52,400 | 0:04,900 |
5 | Rudi Fischer | Szwajcaria | Ferrari | Pirelli | 2:53,300 | 0:05,800 |
6 | Peter Collins | Wielka Brytania | HWM | 2:55,900 | 0:08,400 | |
7 | Jean Behra | Francja | Gordini | 2:55,900 | 0:08,400 | |
8 | Toulo DeGraffenried | Szwajcaria | Maserati | 2:56,400 | 0:08,900 | |
9 | Stirling Moss | Wielka Brytania | Connaught | 2:56,400 | 0:08,900 | |
10 | George Abecassis | Wielka Brytania | HWM | 2:56,900 | 0:09,400 | |
11 | B.Bhanuban Bira | Tajlandia | Gordini | 2:59,300 | 0:11,800 | |
12 | Lance Macklin | Wielka Brytania | HWM | 3:00,200 | 0:12,700 | |
13 | Ken Wharton | Wielka Brytania | Cooper | 3:00,900 | 0:13,400 | |
14 | Hans VonStuck | Niemcy | Ferrari | 3:01,700 | 0:14,200 | |
15 | Alan Brown | Wielka Brytania | Cooper | 3:02,500 | 0:15,000 | |
16 | Tony Ulmen | Niemcy | Veritas | 3:05,600 | 0:18,100 | |
17 | Eric Brandon | Wielka Brytania | Cooper | 3:05,800 | 0:18,300 | |
18 | Harry Schell | Stany Zjednoczone | Maserati | 3:07,600 | 0:20,100 | |
19 | Peter Hirt | Szwajcaria | Ferrari | Pirelli | 3:10,200 | 0:22,700 |
20 | Louis Rosier | Francja | Ferrari | Pirelli | 0,000 | |
21 | Max DeTerra | Szwajcaria | Gordini | 0,000 | ||
22 | Maurice Trintignant | Francja | Gordini | Pirelli | 0,000 |
[edytuj] Wyścig
P | Nr | Imię i nazwisko | Kraj | Nazwa stajni | Opony | Okr. | Czas/Strata/Powód nieukończenia | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Piero Taruffi | Włochy | Ferrari | Pirelli | 62 | 3h01m46.100 | 9 | |
2 | 42 | Rudi Fischer | Szwajcaria | Ferrari | Pirelli | 62 | +2:37,200 m | 6 | |
3 | 6 | Jean Behra | Francja | Gordini | 61 | +1 okr. | 4 | ||
4 | 22 | Ken Wharton | Wielka Brytania | Cooper | 60 | +2 okr. | 3 | ||
5 | 26 | Alan Brown | Wielka Brytania | Cooper | 59 | +3 okr. | 2 | ||
6 | 38 | Toulo DeGraffenried | Szwajcaria | Maserati | 58 | +4 okr. | 0 | ||
7 | 44 | Peter Hirt | Szwajcaria | Ferrari | Pirelli | 56 | +6 okr. | 0 | |
8 | 24 | Eric Brandon | Wielka Brytania | Cooper | 55 | +7 okr. | 0 | ||
Nie sklasyfikowani | |||||||||
10 | B.Bhanuban Bira | Tajlandia | Gordini | 52 | silnik | 0 | |||
32 | Giuseppe Farina | Włochy | Ferrari | Pirelli | 33 | magneto | 0 | ||
32 | Andre Simon | Francja | Ferrari | Pirelli | 18 | magneto | 0 | ||
40 | Harry Schell | Stany Zjednoczone | Maserati | 31 | silnik | 0 | |||
46 | Stirling Moss | Wielka Brytania | Connaught | 24 | wycofał się | 0 | |||
20 | Lance Macklin | Wielka Brytania | HWM | 24 | wycofał się | 0 | |||
8 | Robert Manzon | Francja | Gordini | 20 | chłodnica | 0 | |||
28 | Giuseppe Farina | Włochy | Ferrari | Pirelli | 16 | magneto | 0 | ||
18 | Peter Collins | Wielka Brytania | HWM | 12 | wałek rozrządu | 0 | |||
16 | George Abecassis | Wielka Brytania | HWM | 12 | wałek rozrządu | 0 | |||
2 | Hans VonStuck | Niemcy | Ferrari | 4 | silnik | 0 | |||
4 | Tony Ulmen | Niemcy | Veritas | 4 | wyciek paliwa | 0 | |||
12 | Louis Rosier | Francja | Ferrari | Pirelli | 2 | wypadek | 0 | ||
50 | Max DeTerra | Szwajcaria | Gordini | 1 | magneto | 0 |
[edytuj] Uwagi
Współdzielone samochody:
- Nr #32: Giuseppe Farina (33 okrążenia) przejął bolid od Andre Simona (18 okrążeń).