Gwiazda Bydgoszcz
Z Wikipedii
Pełna nazwa | Międzyzakładowy Klub Sportowy Gwiazda Bydgoszcz |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Przydomek | niebiesko-biali | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data założenia | 26 kwietnia 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | Stadion Miejski w Bydgoszczy ul. Bronikowskiego 45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba miejsc | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezes | Wojciech Pawlak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener | Maciej Karabasz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | V liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/07 | 1 miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Międzyzakładowy Klub Sportowy Gwiazda Bydgoszcz - najstarszy bydgoski klub założony 26 kwietnia 1920. Kompleks sportowy znajduje się na Miedzyniu, dzielnicy w zachodniej części miasta.
Składa się z 4 sekcji: piłkarskiej, zapaśniczej, tenisa stołowego oraz brydżowej.
Spis treści |
[edytuj] Sekcja piłkarska
[edytuj] Znani zawodnicy
- Stefan Majewski - piłkarz, reprezentant Polski, obecnie trener
- Marcin Thiede - piłkarz, obrońca, następnie zawodnik Zawisza Bydgoszcz, Elana Toruń, Toruński KP, Polonia Bydgoszcz, Korona Kielce, Unia Janikowo, Unia Solec Kujawski, obecnie Unia Wapno
[edytuj] Sezon 2005/2006
Klub występował pod nazwą Gwiazda/AZS Bydgoszcz
[edytuj] Tabela
Klasa A 2005/2006, grupa: Bydgoszcz I | |||||||||||||||
Razem | Dom | Wyjazd | |||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Gwiazda Bydgoszcz | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 76-21 | 11 | 1 | 1 | 52-9 | 7 | 3 | 3 | 24-12 |
2. | Polonia Bydgoszcz | 26 | 55 | 17 | 4 | 5 | 77-29 | 8 | 3 | 2 | 39-14 | 9 | 1 | 3 | 38-15 |
3. | Krajna Sępólno Krajeńskie | 26 | 55 | 17 | 4 | 5 | 54-36 | 9 | 1 | 3 | 32-21 | 8 | 3 | 2 | 22-15 |
4. | Victoria Śliwice | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 | 71-36 | 9 | 3 | 1 | 41-15 | 7 | 3 | 3 | 30-21 |
5. | Strażak Górna Grupa | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 53-40 | 7 | 4 | 2 | 26-15 | 5 | 3 | 5 | 27-25 |
6. | Kamionka Kamień Krajeński | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 42-53 | 7 | 2 | 4 | 26-21 | 3 | 4 | 6 | 16-32 |
7. | LKS Dąbrowa Chełmińska | 26 | 35 | 11 | 2 | 13 | 40-59 | 5 | 1 | 7 | 20-32 | 6 | 1 | 6 | 20-27 |
8. | Dąb Potulice | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 56-60 | 7 | 1 | 5 | 34-29 | 3 | 3 | 7 | 22-31 |
9. | Orlik Gogolinek | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 37-46 | 5 | 2 | 6 | 23-19 | 3 | 3 | 7 | 14-27 |
10. | Tarpan Mrocza | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 39-61 | 4 | 5 | 4 | 17-16 | 3 | 3 | 7 | 22-45 |
11. | Strażak Przechowo | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 36-38 | 5 | 3 | 5 | 24-16 | 2 | 4 | 7 | 12-22 |
12. | Tęcza Wiąg | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 38-50 | 5 | 3 | 5 | 29-24 | 1 | 4 | 8 | 9-26 |
13. | GLKS Osielsko Żołędowo | 26 | 17 | 3 | 8 | 15 | 28-68 | 2 | 6 | 5 | 16-21 | 1 | 2 | 10 | 12-47 |
14. | GLKS Dobrcz | 26 | 10 | 2 | 4 | 20 | 28-78 | 1 | 3 | 9 | 15-29 | 1 | 1 | 11 | 13-49 |
[edytuj] Wyniki
Klub | GB | PB | KSK | VŚ | SGG | KKK | DCh | DP | OG | TM | SP | TW | OŻ | GD |
Gwiazda Bydgoszcz | X | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 2:3 | 4:0 | 8:0 | 5:0 | 2:0 | 5:1 | 5:1 | 6:2 | 8:0 | 2:1 |
Polonia Bydgoszcz | 0:2 | X | 0:1 | 2:2 | 6:1 | 3:3 | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 5:0 | 2:0 | 3:0 | 4:1 | 7:2 |
Krajna Sępólno Krajeńskie | 2:1 | 2:4 | X | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 0:3 | 4:1 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 2:4 | 8:2 |
Victoria Śliwice | 1:2 | 2:1 | 3:1 | X | 3:3 | 2:2 | 4:1 | 5:2 | 1:1 | 6:0 | 2:1 | 2:0 | 6:1 | 4:0 |
Strażak Górna Grupa | 1:1 | 2:5 | 1:1 | 1:3 | X | 4:0 | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 3:0 |
Kamionka Kamień Krajeński | 4:3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | X | 1:2 | 1:5 | 2:3 | 2:2 | 1:1 | 6:1 | 1:0 | 1:0 |
LKS Dąbrowa Chełmińska | 0:4 | 1:5 | 0:2 | 2:7 | 2:6 | 2:0 | X | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 3:1 |
Dąb Potulice | 1:1 | 0:7 | 1:2 | 0:1 | 0:4 | 8:1 | 5:1 | X | 5:2 | 1:6 | 3:2 | 1:0 | 7:1 | 2:1 |
Orlik Gogolinek | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:6 | X | 9:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 |
Tarpan Mrocza | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 4:2 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | X | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 |
Strażak Przechowo | 2:2 | 1:4 | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 4:1 | 1:2 | 5:0 | X | 0:0 | 0:0 | 7:0 |
Tęcza Wiąg | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 3:5 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 5:5 | 1:2 | X | 5:1 | 5:1 |
GLKS Osielsko Żołędowo | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | X | 3:4 |
GLKS Dobrcz | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 2:2 | X |
[edytuj] Sezon 2006/2007
26 lipca 2006 klub Zawisza Bydgoszcz S.A. podpisał umowę z Gwiazdą Bydgoszcz o współpracy. Dla Zawiszy S.A. oznacza to, że drużyną rezerw staje się zespół Zawisza/Gwiazda Bydgoszcz, występujący od nowego sezonu w V lidze. Drużynę poprowadzi duet trenerski: Maciej Karabasz (dotychczasowy szkoleniowiec Gwiazdy/AZS) oraz Ryszard Łukasik (asystent trenera Baniaka).
[edytuj] Sekcja zapaśnicza
[edytuj] Znani zawodnicy
- Bartłomiej Bartnicki - zapaśnik, olimpijczyk z Aten 2004
- Ta sekcja jest zalążkiem. Jeśli możesz, rozbuduj ją.
[edytuj] Sekcja tenisa stołowego
- Ta sekcja jest zalążkiem. Jeśli możesz, rozbuduj ją.
[edytuj] Sekcja brydżowa
- Ta sekcja jest zalążkiem. Jeśli możesz, rozbuduj ją.
[edytuj] Linki zewnętrzne
Bydgoskie kluby sportowe | |
---|---|
KS Astoria | BKP Brda | RTW Bydgostia | BKS Chemik | MKS Gwiazda | KS Pałac | BKS Polonia (żużel) | CWZS Zawisza (piłka nożna: SP Zawisza | Zawisza S.A.) |