Gran Premio de los Estados Unidos de 2006
De Wikipedia, la enciclopedia libre
El Gran Premio de los Estados Unidos de la Temporada 2006 de Fórmula 1 se disputó entre el 30 de junio y el 2 de julio de 2006, en el Circuito de Indianápolis, siendo la décima carrera de la temporada. El público volvio después del Indygate y respecto a la carrera fue la montonera en la primera vuelta con vuelco de Heidfeld incluido y la superioridad de Ferrari en el oval
Tabla de contenidos |
[editar] Resultados clasificatorios
[editar] Notas
- El auto de Jarno Trulli se encontraba en reparaciones cuando los demás coches fueron enviados al parque cerrado. Debido a ello, Trulli tuvo que salir desde la calle de boxes.
- Nico Rosberg fue penalizado por ignorar una señalización en la sesión clasificatoria, en la cual se le indicaba que debía ingresar al garaje de la FIA para el pesaje de su auto. Debido a esto, la FIA dio de baja todos los tiempos de Rosberg, obligándolo a partir desde la 22ª posición de la parrilla.
- Vitantonio Liuzzi fue retrasado hasta la 21ª posición de la parrilla, debido al cambio de motor de su auto.
[editar] Resultados de la carrera
Pos | Nº | Nac. | Piloto | Equipo | Vueltas | Diferencia/retirado | Pos. Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 73 | 1:34:35.199 | 1 | 10 | |
2 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 73 | +7.984 segs | 2 | 8 | |
3 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 73 | +16.595 segs | 3 | 6 | |
4 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 73 | +23.604 segs | 22 | 5 | |
5 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 73 | +28.410 segs | 5 | 4 | |
6 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 73 | +36.513 segs | 4 | 3 | |
7 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 72 | +1 Vuelta | 17 | 2 | |
8 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | 72 | +1 Vuelta | 21 | 1 | |
9 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 72 | +1 Vuelta | 22 | ||
Ret | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 62 | Neumático | 8 | ||
Ret | 19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | 37 | Transmisión | 14 | ||
Ret | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber-BMW | 23 | Motor | 6 | ||
Ret | 18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | 9 | Daños por accidente | 15 | ||
Ret | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 6 | Accidente | 18 | ||
Ret | 12 | Jenson Button | Honda | 3 | Daños por accidente | 7 | ||
Ret | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 0 | Accidente | 9 | ||
Ret | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-BMW | 0 | Accidente | 10 | ||
Ret | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 0 | Accidente | 11 | ||
Ret | 9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 0 | Accidente | 12 | ||
Ret | 21 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | 0 | Accidente | 13 | ||
Ret | 15 | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | 0 | Accidente | 16 | ||
Ret | 23 | Franck Montagny | Super Aguri-Honda | 0 | Accidente | 20 |
[editar] Notas
- Los siete primeros abandonos de la carrera fueron debidos a dos accidentes ocurridos en la primera y en la segunda curva.
- Vuelta rápida: Michael Schumacher: 1:12.719
Anterior G. P.: Gran Premio de Canadá de 2006 |
Campeonato mundial Fórmula 1 FIA 2006 |
Siguiente G. P.: Gran Premio de Francia de 2006 |
|
||
Anterior G. P.: Gran Premio de los Estados Unidos de 2005 |
Gran Premio de los Estados Unidos | Siguiente G. P.: Gran Premio de los Estados Unidos de 2007 |