Temporada 1999 de Fórmula 1
De Wikipedia, la enciclopedia libre
1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2005 | ||||||
1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Resumen de la temporada 1999 de Fórmula 1.
Tabla de contenidos |
[editar] Sumario
[editar] Resultados
[editar] Posiciones finales de Campeonato de constructores de 1999
Pos. | Equipo | Vehículo | Motor | Neumáticos | Puntos | Victorias | Podios | Pos. de cuerda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 128 | 6 | 17 | 3 | |||
2 | McLaren-Mercedes | 124 | 7 | 16 | 11 | |||
3 | Jordan-Mugen-Honda | 61 | 2 | 6 | 1 | |||
4 | Stewart-Ford | 36 | 1 | 4 | 1 | |||
5 | Williams-Supertec | 35 | 3 | |||||
6 | Benetton-Playlife | 16 | 1 | |||||
7 | Prost-Peugeot | 9 | 1 | |||||
8 | Sauber-Petronas | 5 | ||||||
9 | Arrows | 1 | ||||||
10 | Minardi-Ford | 1 | ||||||
11 | BAR-Supertec |
[editar] Posiciones finales de Campeonato de pilotos de 1999
Pos. | Piloto | N° | País | Puntos | Victorias | Podios | Pos. de cuerda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Hakkinen | 1 | Finlandia | 76 | 5 | 10 | 11 |
2 | Eddie Irvine | 4 | Irlanda | 74 | 4 | 9 | |
3 | Heinz-Harald Frentzen | 8 | Alemania | 54 | 2 | 6 | 1 |
4 | David Coulthard | 2 | Reino Unido | 48 | 2 | 6 | |
5 | Michael Schumacher | 3 | Alemania | 44 | 2 | 6 | 3 |
6 | Ralf Schumacher | 6 | Alemania | 35 | 3 | ||
7 | Rubens Barrichello | 16 | Brasil | 21 | 3 | 1 | |
8 | Johnny Herbert | 17 | Reino Unido | 15 | 1 | 1 | |
9 | Giancarlo Fisichella | 9 | Italia | 13 | 1 | ||
10 | Mika Salo | 3 | Finlandia | 10 | 2 | ||
11 | Damon Hill | 11 | Reino Unido | 7 | |||
12 | Jarno Trulli | 19 | Italia | 7 | 1 | ||
13 | Pedro Diniz | 12 | Brasil | 3 | |||
14 | Alexander Wurz | 10 | Austria | 3 | |||
15 | Jean Alesi | 11 | Francia | 2 | |||
16 | Olivier Panis | 18 | Francia | 2 | |||
17 | Pedro de la Rosa | 14 | España | 1 | |||
18 | Marc Gene | 21 | España | 1 | |||
19 | Ricardo Zonta | 23 | Brasil | ||||
20 | Toranosuke Takagi | 15 | Japón | ||||
21 | Alessandro Zanardi | 5 | Italia | ||||
22 | Jacques Villeneuve | 22 | Canadá | ||||
23 | Luca Badoer | 20 | Italia | ||||
24 | Stephane Sarrazin | 20 | Francia |
Notas: