Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2008 (eliminacje)
Z Wikipedii
Losowanie grup eliminacyjnych Euro '08 odbyło się 27 stycznia 2006 w Montreux. 50 zespołów narodowych, które biorą udział w tych rozgrywkach zostało podzielonych przez UEFA na sześć koszyków po siedem drużyn oraz jeden, w którym jest ośmiu uczestników.
Spis treści |
Podział na koszyki
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Grecja jako obrońca tytułu została rozstawiona w pierwszym koszyku
- Ta sekcja jest zalążkiem. Jeśli możesz, rozbuduj ją.
Grupy
Kwalifikacje do Mistrzostw Europy 2008 rozpoczęły się 16 sierpnia 2006, a skończyły 24 listopada 2007. Reprezentacje Austrii i Szwajcarii, jako gospodarzy turnieju, automatycznie otrzymały prawo do gry w finałach.
50 zespołów podzielono na 7 grup 7-zespołowych z wyjątkiem grupy A (8-zespołowej), do finałów awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy.
Legenda:
- Pkt - ilość punktów
- M - ilość meczów
- Z - zwycięstwo
- R - remis
- P - porażki
- Br+ - bramki strzelone
- Br- - bramki stracone
- +/- - różnica bramek
Grupa A
Klasyfikacja po zakończeniu eliminacji:
Drużyna | Pkt | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polska | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 12 | +12 |
Portugalia | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 24 | 10 | +14 |
Serbia | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 11 | +11 |
Finlandia | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 13 | 7 | +6 |
Belgia | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 |
Kazachstan | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 |
Armenia | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | 13 | -9 |
Azerbejdżan | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 28 | -22 |
Grupa B
Klasyfikacja po zakończeniu eliminacji:
Drużyna | Pkt | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Włochy | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 9 | +13 |
Francja | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 5 | +20 |
Szkocja | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 21 | 12 | +9 |
Ukraina | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 17 | +1 |
Litwa | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 13 | -1 |
Gruzja | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 17 | -1 |
Wyspy Owcze | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 43 | -39 |
Grupa C
Klasyfikacja po zakończeniu eliminacji:
Drużyna | Pkt | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grecja | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 | 10 | +15 |
Turcja | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 11 | +14 |
Norwegia | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 12 | +15 |
Bośnia i Hercegowina | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | -6 |
Mołdawia | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 |
Węgry | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 22 | -11 |
Malta | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 31 | -21 |
Grupa D
Klasyfikacja po zakończeniu eliminacji:
Drużyna | Pkt | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czechy | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 5 | +22 |
Niemcy | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 35 | 7 | +28 |
Irlandia | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 14 | +3 |
Słowacja | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 33 | 23 | +10 |
Walia | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 |
Cypr | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 24 | -7 |
San Marino | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 57 | -55 |
Grupa E
Klasyfikacja po zakończeniu eliminacji:
Drużyna | Pkt | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chorwacja | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 | +20 |
Rosja | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 7 | +11 |
Anglia | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 7 | +17 |
Izrael | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 12 | +8 |
Macedonia | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 12 | 0 |
Estonia | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 21 | -16 |
Andora | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 42 | -40 |
Grupa F
Klasyfikacja po zakończeniu eliminacji:
Drużyna | Pkt | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiszpania | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 8 | +15 |
Szwecja | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 9 | +14 |
Irlandia Północna | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 14 | +3 |
Dania | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 11 | +10 |
Łotwa | 12 | 11 | 4 | 0 | 8 | 15 | 17 | -2 |
Islandia | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | -17 |
Liechtenstein | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 32 | -23 |
Grupa G
Klasyfikacja po zakończeniu eliminacji:
Drużyna | Pkt | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumunia | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 7 | +19 |
Holandia | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 | +10 |
Bułgaria | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 7 | +11 |
Białoruś | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 23 | -6 |
Albania | 12 | 12 | 2 | 6 | 5 | 12 | 18 | -6 |
Słowenia | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 16 | -7 |
Luksemburg | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 23 | -21 |
Strzelcy
Gole samobójcze
Zawodnik | Państwo | Przeciwnik |
---|---|---|
Malkhaz Asatiani | Gruzja | Francja |
Arjan Beqaj | Albania | Holandia |
Martin Jiránek | Czechy | Walia |
Gary Neville | Anglia | Chorwacja |
Davide Simoncini | San Marino | Irlandia |
Ján Ďurica | Słowacja | Niemcy |
Christoph Metzelder | Niemcy | Słowacja |
Radostin Kisziszew | Bułgaria | Albania |
Dzintars Zirnis | Łotwa | Liechtenstein |
Michal Kadlec | Słowacja | Czechy |
Fródi Benjaminsen | Wyspy Owcze | Włochy |
Vilmos Vanczák | Węgry | Grecja |
Sergey Ostapenko | Kazachstan | Serbia |
Zakwalifikowane drużyny
- Austria (gospodarz)
- Szwajcaria (gospodarz)
- Polska (z grupy A)
- Portugalia (z grupy A)
- Francja (z grupy B)
- Włochy (z grupy B)
- Grecja (z grupy C)
- Turcja (z grupy C)
- Niemcy (z grupy D)
- Czechy (z grupy D)
- Chorwacja (z grupy E)
- Rosja (z grupy E)
- Hiszpania (z grupy F)
- Szwecja (z grupy F)
- Rumunia (z grupy G)
- Holandia (z grupy G)