Olimpiada szachowa 1956
Z Wikipedii
12. Olimpiada Szachowa - Moskwa, 31 sierpnia - 15 września 1956 roku.
[edytuj] Tabela końcowa
Finał A | ||
---|---|---|
L.p. | Kraj | Wynik |
1. | Związek Radziecki | 31,0 |
2. | Jugosławia | 26,5 |
3. | Węgry | 26,5 |
4. | Argentyna | 23,0 |
5. | Niemcy | 22,0 |
6. | Bułgaria | 22,0 |
7. | Czechosłowacja | 20,5 |
8. | Anglia | 20,0 |
9. | Szwajcaria | 19,0 |
10. | Dania | 19,0 |
11. | Rumunia | 19,0 |
12. | Izrael | 15,5 |
Finał B | ||
13. | Austria | 28,0 |
14. | Islandia | 27,0 |
15. | Szwecja | 26,5 |
16. | Belgia | 23,5 |
17. | Finlandia | 22,5 |
18. | Kolumbia | 21,0 |
19. | Holandia | 21,0 |
20. | NRD | 20,5 |
21. | Francja | 19,5 |
22. | Chile | 19,0 |
23. | Polska | 19,0 |
24. | Norwegia | 16,5 |
Finał C | ||
25. | Filipiny | 24,0 |
26. | Saara | 23,0 |
27. | Indie | 20,5 |
28. | Iran | 19,0 |
30. | Mongolia | 18,5 |
31. | Szkocja | 17,5 |
32. | Grecja | 17,0 |
33. | Irlandia | 13,0 |
34. | Luksemburg | 9,0 |
[edytuj] Wyniki zwycięskiej drużyny
Zawodnik | Wynik (+zwycięstw -porażek =remisów) |
Punkty | Partie | Wynik procentowy |
---|---|---|---|---|
Michaił Botwinnik | +6 -0 =7 | 9,5 | 13 | 73% |
Wasilij Smysłow | +5 -1 =7 | 8,5 | 13 | 65% |
Paul Keres | +7 -0 =5 | 9,5 | 12 | 79% |
Dawid Bronstein | +9 -0 =4 | 11,0 | 13 | 85% |
Mark Tajmanow | +6 -0 =5 | 8,5 | 11 | 77% |
Jefim Geller | +7 -2 =1 | 7,5 | 10 | 75% |
[edytuj] Wyniki Polaków
Zawodnik | Wynik (+zwycięstw -porażek =remisów) |
Punkty | Partie | Wynik procentowy |
---|---|---|---|---|
Bogdan Śliwa | +6 -4 =6 | 9,0 | 16 | 56% |
Kazimierz Plater | +3 -6 =4 | 5,0 | 13 | 38% |
Roman Dworzyński | +7 -5 =3 | 8,5 | 15 | 57% |
Józef Gromek | +8 -6 =0 | 8,0 | 14 | 57% |
Gedali Szapiro | +1 -4 =2 | 2,0 | 7 | 29% |
Wiktor Balcarek | +1 -5 =1 | 1,5 | 7 | 21% |
Olimpiady szachowe |
1927 · 1928 · 1930 · 1931 · 1933 · 1935 · 1937 · 1939 · 1950 · 1952 · 1954 · 1956 · 1958 · 1960 · 1962 · 1964 · 1966 · 1968 · 1970 · 1972 · 1974 · 1976 · 1978 · 1980 · 1982 · 1984 · 1986 · 1988 · 1990 · 1992 · 1994 · 1996 · 1998 · 2000 · 2002 · 2004 · 2006 |