Olimpiada szachowa 1974
Z Wikipedii
21. Olimpiada Szachowa - Nicea, 6 - 30 czerwca 1974 roku.
[edytuj] Tabela końcowa
Czołowe wyniki 74 drużyn:
Finał A | ||
---|---|---|
L.p. | Kraj | Wynik |
1. | Związek Radziecki | 46,0 |
2. | Jugosławia | 37,5 |
3. | Stany Zjednoczone | 36,5 |
4. | Bułgaria | 36,5 |
5. | Holandia | 35,5 |
6. | Węgry | 35,0 |
7. | Niemcy | 32,0 |
8. | Rumunia | 29,5 |
9. | Czechosłowacja | 29,5 |
10. | Anglia | 26,0 |
11. | Filipiny | 25,5 |
12. | Hiszpania | 25,5 |
13. | Szwecja | 25,0 |
14. | Argentyna | 23,5 |
15. | Finlandia | 22,0 |
16. | Walia | 14,5 |
Finał B | ||
17. | Izrael | 40,5 |
18. | Austria | 38,5 |
19. | Włochy | 38,0 |
20. | Kolumbia | 32,5 |
21. | Norwegia | 32,0 |
22. | Islandia | 32,0 |
23. | Polska | 32,0 |
24. | Kanada | 31,0 |
25. | Kuba | 31,0 |
26. | Dania | 31,0 |
27. | Szwajcaria | 29,0 |
28. | Francja | 27,0 |
29. | Szkocja | 25,5 |
30. | Belgia | 23,0 |
31. | Portugalia | 19,5 |
32. | Tunezja | 17,5 |
[edytuj] Wyniki zwycięskiej drużyny
Zawodnik | Wynik (+zwycięstw -porażek =remisów) |
Punkty | Partie | Wynik procentowy |
---|---|---|---|---|
Anatolij Karpow | +10 -0 =4 | 12,0 | 14 | 86% |
Wiktor Korcznoj | +8 -0 =7 | 11,5 | 15 | 77% |
Borys Spasski | +7 -0 =8 | 11,0 | 15 | 73% |
Tigran Petrosjan | +12 -0 =3 | 13,5 | 15 | 90% |
Michaił Tal | +7 -0 =7 | 10,5 | 14 | 75% |
Gennadij Kuzmin | +10 -0 =5 | 12,5 | 15 | 83% |
[edytuj] Wyniki Polaków
Zawodnik | Wynik (+zwycięstw -porażek =remisów) |
Punkty | Partie | Wynik procentowy |
---|---|---|---|---|
Włodzimierz Schmidt | +6 -2 =13 | 12,5 | 21 | 60% |
Zbigniew Doda | +3 -4 =6 | 6,0 | 13 | 46% |
Krzysztof Pytel | +5 -2 =11 | 10,5 | 18 | 58% |
Jerzy Kostro | +6 -2 =9 | 10,5 | 17 | 62% |
Jan Adamski | +4 -3 =4 | 6,0 | 11 | 55% |
Jerzy Pokojowczyk | +3 -2 =3 | 4,5 | 8 | 56% |
Olimpiady szachowe |
1927 · 1928 · 1930 · 1931 · 1933 · 1935 · 1937 · 1939 · 1950 · 1952 · 1954 · 1956 · 1958 · 1960 · 1962 · 1964 · 1966 · 1968 · 1970 · 1972 · 1974 · 1976 · 1978 · 1980 · 1982 · 1984 · 1986 · 1988 · 1990 · 1992 · 1994 · 1996 · 1998 · 2000 · 2002 · 2004 · 2006 |