Криптон
Из пројекта Википедија
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Општи подаци | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Име, симбол, атомски број | Криптон, Kr, 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Припадност скупу | племенитих гасова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
група, периода | VIIIA, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
густина, тврдоћа | 3,708 kg/m3, без података | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боја | безбојан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особине атома | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
атомска маса | 83,798 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
атомски радијус | bd (88) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ковалентни радијус | 110 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ван дер Валсов радијус | 202 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
електронска конфигурација | [Ar]3d104s24p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e- на енергетским нивоима | 2, 8, 18, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оксидациони број | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особине оксида | непознате | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кристална структура | регуларна зидно центрирана |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
физичке особине | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
агрегатно стање | гасовито | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура топљења | 115,79 K (-157,36 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура кључања | 119,93 K (-153,22 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
молска запремина | 27,99×10-3 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
топлота испаравања | 9,029 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
топлота топљења | 1,638 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
притисак засићене паре | без података | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
брзина звука | 1120 m/s (293,15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остале особине | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електронегативност | 3,00 (Паулинг) без података (Алред) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
специфична топлота | 248 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
специфична проводљивост | без података | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
топлотна проводљивост | 0,00949 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I енергија јонизације | 1350,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II енергија јонизације | 2350,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III енергија јонизације | 3565 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV енергија јонизације | 5070 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V енергија јонизације | 6240 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI енергија јонизације | 7570 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII енергија јонизације | 10710 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII енергија јонизације | 12138 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Најстабилнији изотопи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тамо где другачије није назначено, употребљене су SI јединице и нормални услови. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Објашњења скраћеница: заст.=заступљеност у природи, в.п.р.=време полу распада, н.р.=начин распада, е.р.=енергија распада, п.р.=производ распада, з.е=заробљавање електрона |
криптон (Kr, латински - krypton)је племенити гас VIIIА групе. Има неколико изотопа чије се атомске масе налазе између 72-94. Постојани изотопи су: 78, 80, 82, 83, 84 i 86.
Заступљена је у земљиној атмосфери у количини од око 1,14 ppm (енг. parts per million), такође је заступљен и као један од продуката распада уранијума и плутонијума Откривен је 1898 године од стране William Ramsayа и Morris William Traversа.
Криптон је нереактиван племенити гас, познат је веома мали број његових једињења.
Биолошки значај - нема.
Криптон је безбојан. Реагује са гасовитим флуором под високим притиском градећи флуориде. Једини практични значај је његова детекција која омогућава проналажење руда уранијума.