Formuła 1 - Grand Prix Australii 2006
Z Wikipedii
GP Bahrajnu • GP Malezji • GP Australii • GP San Marino • GP Europy • GP Hiszpanii • GP Monako • GP Wielkiej Brytanii • GP Kanady • GP Stanów Zjednoczonych • GP Francji • GP Niemiec • GP Węgier • GP Turcji • GP Włoch • GP Chin • GP Japonii • GP Brazylii
1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008
Grand Prix Australii 2006 | |
LXXI Foster's Australian Grand Prix | |
Albert Park |
|
3. wyścig z 18. w sezonie 753. wyścig o mistrzostwo Formuły 1 |
|
Data | 31 marca-1 kwietnia 2006 r. |
Trasa | |
Liczba okrążeń | 57 |
Długość okrążenia | 5303 km |
Dystans | 302,271 km |
Zgłoszenia | |
Zgłoszenia | 22 kierowców |
Zakwalifikowało się | 22 kierowców |
Ukończyło wyścig | 13 kierowców |
Grand Prix Malezji w sezonie 2006 Grand Prix San Marino 2005 Grand Prix Australii 2007 |
Wyniki Grand Prix Australii, trzeciej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2006.
Spis treści |
[edytuj] Opis
Tutaj powinien znaleźć się opis wyścigu
[edytuj] Lista startowa
[edytuj] Kwalifikacje
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
III etap - miejsca 1-10 | |||||||
1 | 12 | Jenson Button | Honda | M | 1:25.229 | - | - |
2 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 1:25.635 | 0:00.406 | 0:00.406 |
3 | 1 | Fernando Alonso | Renault | M | 1:25.778 | 0:00.143 | 0:00.549 |
4 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 1:25.822 | 0:00.044 | 0:00.593 |
5 | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | M | 1:25.976 | 0:00.154 | 0:00.747 |
6 | 8 | Ralf Schumacher | Toyota | B | 1:26.612 | 0:00.636 | 0:01.383 |
7 | 9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | B | 1:26.937 | 0:00.325 | 0:01.708 |
8 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | M | 1:27.579 | 0:00.642 | 0:02.350 |
9 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | M | 1:29.239 | 0:01.660 | 0:04.010 |
10 | 7 | Jarno Trulli | Toyota | B | - | - | - |
II etap - miejsca 11-16 | |||||||
11 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:26.718 | - | - |
12 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | M | 1:27.023 | 0:00.305 | 0:00.305 |
13 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | M | 1:27.219 | 0:00.196 | 0:00.501 |
14 | 15 | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | M | 1:27.591 | 0:00.372 | 0:00.873 |
15 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | B | 1:29.422 | 0:01.831 | 0:02.704 |
16 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | B | - | - | - |
I etap - miejsca 17-22 | |||||||
17 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | M | 1:29.943 | - | - |
18 | 19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | B | 1:30.226 | 0:00.283 | 0:00.283 |
19 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | M | 1:30.426 | 0:00.200 | 0:00.483 |
20 | 18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | B | 1:30.709 | 0:00.283 | 0:00.766 |
21 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | B | 1:32.279 | 0:01.570 | 0:02.336 |
22 | 23 | Yuji Ide | Super Aguri-Honda | B | 1:36.164 | 0:03.885 | 0:06.221 |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
[edytuj] Uwagi
- Jacques Villeneuve został przesunięty o 10 miejsc do tyłu na starcie. Wynikało to z jego wcześniejszej wymiany silnika.
[edytuj] Wyścig
P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fernando Alonso | Renault | M | 57 | 1h34m27s870 | |
2 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 57 | 1h34m29s699(+0:01.829) | |
3 | 8 | Ralf Schumacher | Toyota | B | 57 | 1h34m52s694(+0:24.824) | |
4 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | M | 57 | 1h34m58s902(+0:31.032) | |
5 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 57 | 1h35m06s291(+0:38.421) | |
6 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | M | 57 | 1h35m17s424(+0:49.554) | |
7 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | M | 57 | 1h35m19s774(+0:51.904) | |
8 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | M | 57 | 1h35m21s853(+0:53.983) | |
9 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | M | 57 | 1h35m46s687(+1:18.817) | |
10 | 12 | Jenson Button | Honda | M | 56 | - 1 okr. | silnik |
11 | 19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | B | 56 | - 1 okr. | |
12 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | B | 55 | - 2 okr. | |
13 | 23 | Yuji Ide | Super Aguri-Honda | B | 54 | - 3 okr. | |
Niesklasyfikowani | |||||||
4 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | M | 46 | - 11 okr. | instalacja elektryczna | |
18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | B | 39 | - 18 okr. | układ hydrauliczny | |
20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | M | 37 | - 20 okr. | wypadek | |
5 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 32 | - 25 okr. | wypadek | |
9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | B | 22 | - 35 okr. | skrzynia biegów | |
15 | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | M | 4 | - 53 okr. | wypadek | |
7 | Jarno Trulli | Toyota | B | 0 | - 57 okr. | kolizja z Coulthardem | |
6 | Felipe Massa | Ferrari | B | 0 | - 57 okr. | kolzija z Klienem | |
10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | B | 0 | - 57 okr. | kolizja z Massą | |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
[edytuj] Uwagi
- Giancarlo Fisichella startował z boksów.
- Scott Speed po ukończeniu wyścigu na ósmym miejscu otrzymał karę 25-u sekund za wyprzedzanie podczas żółtej flagi. Zepchnęło go to na dziewiątą pozycję.
[edytuj] Najszybsze okrążenia
P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 57 | 1:26.045 | - | - |
2 | 1 | Fernando Alonso | Renault | M | 49 | 1:26.189 | 0:00.144 | 0:00.144 |
3 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 27 | 1:27.180 | 0:00.991 | 0:01.135 |
4 | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | M | 45 | 1:27.464 | 0:00.284 | 0:01.419 |
5 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 53 | 1:27.561 | 0:00.097 | 0:01.516 |
6 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | M | 32 | 1:27.690 | 0:00.129 | 0:01.645 |
7 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | M | 49 | 1:27.700 | 0:00.010 | 0:01.655 |
8 | 12 | Jenson Button | Honda | M | 17 | 1:27.799 | 0:00.099 | 0:01.754 |
9 | 9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | B | 19 | 1:27.800 | 0:00.001 | 0:01.755 |
10 | 8 | Ralf Schumacher | Toyota | B | 45 | 1:27.810 | 0:00.010 | 0:01.765 |
11 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | M | 25 | 1:27.988 | 0:00.178 | 0:01.943 |
12 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | M | 32 | 1:28.250 | 0:00.262 | 0:02.205 |
13 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | M | 56 | 1:28.321 | 0:00.071 | 0:02.276 |
14 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | M | 26 | 1:28.367 | 0:00.046 | 0:02.322 |
15 | 19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | B | 53 | 1:29.238 | 0:00.871 | 0:03.193 |
16 | 18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | B | 31 | 1:29.687 | 0:00.449 | 0:03.642 |
17 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | B | 54 | 1:30.574 | 0:00.887 | 0:04.529 |
18 | 23 | Yuji Ide | Super Aguri-Honda | B | 49 | 1:33.737 | 0:03.163 | 0:07.692 |
19 | 15 | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | M | 4 | 1:41.351 | 0:07.614 | 0:15.306 |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr | Czas | Odstęp | Strata |
[edytuj] Klasyfikacja po wyścigu
[edytuj] Kierowcy
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Fernando Alonso | 3 | 28 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
2 | +2 | Giancarlo Fisichella | 3 | 14 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
3 | +3 | Kimi Räikkönen | 3 | 14 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
4 | --2 | Michael Schumacher | 3 | 11 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
5 | --2 | Jenson Button | 3 | 11 | - | - | 1 | 1 | - | - |
6 | --1 | Juan Pablo Montoya | 3 | 9 | - | - | - | - | - | 1 |
7 | +4 | Ralf Schumacher | 3 | 7 | - | - | 1 | - | - | - |
8 | +9 | Nick Heidfeld | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
9 | 0 | Jacques Villeneuve | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
10 | --3 | Felipe Massa | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1 |
11 | --3 | Mark Webber | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
12 | +2 | Rubens Barrichello | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
13 | --3 | Nico Rosberg | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 |
14 | +1 | David Coulthard | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
15 | --3 | Christian Klien | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
16 | +4 | Scott Speed | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
17 | --4 | Jarno Trulli | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
18 | --2 | Vitantonio Liuzzi | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
19 | --1 | Christijan Albers | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
20 | +1 | Takuma Sato | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | --2 | Tiago Monteiro | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
22 | N | Yuji Ide | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 |
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
[edytuj] Konstruktorzy
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Renault | 6 | 42 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
2 | +1 | McLaren-Mercedes | 6 | 23 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
3 | --1 | Ferrari | 6 | 15 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
4 | 0 | Honda | 6 | 13 | - | - | 1 | 1 | - | - |
5 | +1 | BMW Sauber | 6 | 10 | - | - | - | - | - | 2 |
6 | +1 | Toyota | 6 | 7 | - | - | 1 | - | - | 1 |
7 | --2 | Williams-Cosworth | 6 | 5 | - | - | - | - | 1 | 4 |
8 | 0 | Red Bull-Ferrari | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
9 | 0 | Toro Rosso-Cosworth | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 |
10 | 0 | MF1-Toyota | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 |
11 | 0 | Super Aguri-Honda | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |