Formuła 1 - Grand Prix Malezji 2006
Z Wikipedii
GP Bahrajnu • GP Malezji • GP Australii • GP San Marino • GP Europy • GP Hiszpanii • GP Monako • GP Wielkiej Brytanii • GP Kanady • GP Stanów Zjednoczonych • GP Francji • GP Niemiec • GP Węgier • GP Turcji • GP Włoch • GP Chin • GP Japonii • GP Brazylii
Grand Prix Malezji 2006 | |
VIII Petronas Malaysian Grand Prix | |
Sepang International Circuit |
|
2. wyścig z 18. w sezonie 752. wyścig o mistrzostwo Formuły 1 |
|
Data | 17-19 marca 2006 r. |
Trasa | |
Liczba okrążeń | 56 |
Długość okrążenia | 5543 km |
Dystans | 310,408 km |
Zgłoszenia | |
Zgłoszenia | 22 kierowców |
Zakwalifikowało się | 22 kierowców |
Ukończyło wyścig | 14 kierowców |
Grand Prix Bahrajnu w sezonie 2006 Grand Prix Australii 2005 Grand Prix Malezji 2007 |
Wyniki Grand Prix Malezji, drugiej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2006.
Spis treści |
[edytuj] Opis
Tutaj powinien znaleźć się opis wyścigu
[edytuj] Lista startowa
[edytuj] Kwalifikacje
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
III etap - miejsca 1-10 | |||||||
1 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 1:33.840 | - | - |
2 | 12 | Jenson Button | Honda | M | 1:33.986 | 0:00.146 | 0:00.146 |
3 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | B | 1:34.626 | 0:00.640 | 0:00.786 |
4 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:34.668 | 0:00.042 | 0:00.828 |
5 | 9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | B | 1:34.672 | 0:00.004 | 0:00.832 |
6 | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | M | 1:34.916 | 0:00.244 | 0:01.076 |
7 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 1:34.983 | 0:00.067 | 0:01.143 |
8 | 1 | Fernando Alonso | Renault | M | 1:35.747 | 0:00.764 | 0:01.907 |
9 | 15 | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | M | 1:38.715 | 0:02.968 | 0:04.875 |
10 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | B | - | - | - |
II etap - miejsca 11-16 | |||||||
11 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | M | 1:34.614 | - | - |
12 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | M | 1:34.683 | 0:00.069 | 0:00.069 |
13 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | B | 1:34.702 | 0:00.019 | 0:00.088 |
14 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | M | 1:34.752 | 0:00.050 | 0:00.138 |
15 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | M | 1:34.783 | 0:00.031 | 0:00.169 |
16 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | B | - | - | - |
I etap - miejsca 17-22 | |||||||
17 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | M | 1:36.297 | - | - |
18 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | M | 1:36.581 | 0:00.284 | 0:00.284 |
19 | 19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | B | 1:37.426 | 0:00.845 | 0:01.129 |
20 | 18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | B | 1:37.819 | 0:00.393 | 0:01.522 |
21 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | B | 1:39.011 | 0:01.192 | 0:02.714 |
22 | 23 | Yuji Ide | Super Aguri-Honda | B | 1:40.720 | 0:01.709 | 0:04.423 |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
[edytuj] Uwagi
- Michael Schumacher, David Coulthard, Rubens Barrichello, Felipe Massa i Ralf Schumacher zostali przesunięci o 10 miejsc do tyłu na starcie. Wynikało to z ich wcześniejszej wymiany silnika.
[edytuj] Wyścig
P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 56 | 1h30m40s529 | |
2 | 1 | Fernando Alonso | Renault | M | 56 | 1h30m45s114(+0:04.585) | |
3 | 12 | Jenson Button | Honda | M | 56 | 1h30m50s160(+0:09.631) | |
4 | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | M | 56 | 1h31m19s880(+0:39.351) | |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | B | 56 | 1h31m23s783(+0:43.254) | |
6 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 56 | 1h31m24s383(+0:43.854) | |
7 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | M | 56 | 1h32m00s990(+1:20.461) | |
8 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | B | 56 | 1h32m01s817(+1:21.288) | |
9 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | B | 55 | - 1 okr. | |
10 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | M | 55 | - 1 okr. | |
11 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | M | 54 | - 2 okr. | |
12 | 19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | B | 54 | - 2 okr. | |
13 | 18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | B | 54 | - 2 okr. | |
14 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | B | 53 | - 3 okr. | |
Niesklasyfikowani | |||||||
10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | M | 48 | - 8 okr. | silnik | |
21 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | M | 41 | - 15 okr. | sprzęgło | |
23 | Yuji Ide | Super Aguri-Honda | B | 33 | - 23 okr. | silnik | |
15 | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | M | 26 | - 30 okr. | hydraulika | |
9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | B | 15 | - 41 okr. | hydraulika | |
14 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | M | 10 | - 46 okr. | hydraulika | |
10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | B | 6 | - 50 okr. | silnik | |
3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 0 | - 56 okr. | kolizja z Klienem | |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
[edytuj] Uwagi
[edytuj] Klasyfikacja po wyścigu
[edytuj] Kierowcy
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Fernando Alonso | 2 | 18 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
2 | 0 | Michael Schumacher | 2 | 11 | - | 1 | - | 1 | - | - |
3 | +1 | Jenson Button | 2 | 11 | - | - | 1 | - | - | - |
4 | N | Giancarlo Fisichella | 2 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
5 | 0 | Juan Pablo Montoya | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - |
6 | --3 | Kimi Räikkönen | 2 | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 |
7 | +2 | Felipe Massa | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
8 | --2 | Mark Webber | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
9 | N | Jacques Villeneuve | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
10 | --3 | Nico Rosberg | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 |
11 | +3 | Ralf Schumacher | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
12 | --4 | Christian Klien | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
13 | +3 | Jarno Trulli | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | +1 | Rubens Barrichello | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | --5 | David Coulthard | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
16 | --5 | Vitantonio Liuzzi | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | --5 | Nick Heidfeld | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
18 | N | Christijan Albers | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
19 | --2 | Tiago Monteiro | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | --7 | Scott Speed | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
21 | --3 | Takuma Sato | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Niesklasyfikowani | ||||||||||
' | Yuji Ide | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
[edytuj] Konstruktorzy
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Renault | 4 | 28 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
2 | +1 | Ferrari | 4 | 15 | - | 1 | - | 1 | - | - |
3 | --1 | McLaren-Mercedes | 4 | 15 | - | - | 1 | - | - | 1 |
4 | 0 | Honda | 4 | 11 | - | - | 1 | - | - | - |
5 | 0 | Williams-Cosworth | 4 | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 |
6 | +2 | BMW Sauber | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
7 | +2 | Toyota | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
8 | --2 | Red Bull-Ferrari | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
9 | --2 | Toro Rosso-Cosworth | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 |
10 | 0 | MF1-Toyota | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 |
11 | 0 | Super Aguri-Honda | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |