Formuła 1 - Grand Prix Brazylii 1978
Z Wikipedii
Wyniki Grand Prix Brazylii na Jacarepagua 29 stycznia 1978.
[edytuj] Klasyfikacja
Pos | No | Kierowca | Konstruktor | Okrążeń | Czas/powód n.u. | Poz. Start. | Punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Carlos Reutemann | Ferrari | 63 | 1:49:59.86 | 4 | 9 |
2 | 14 | Émerson Fittipaldi | Fittipaldi-Ford | 63 | +49.13 sek. | 7 | 6 |
3 | 1 | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo | 63 | +57.02 sek. | 10 | 4 |
4 | 5 | Mario Andretti | Lotus-Ford | 63 | +1:33.12 | 3 | 3 |
5 | 17 | Clay Regazzoni | Shadow-Ford | 62 | +1 Okrążenie | 15 | 2 |
6 | 3 | Didier Pironi | Tyrrell-Ford | 62 | +1 Okrążenie | 19 | 1 |
7 | 9 | Jochen Mass | ATS-Ford | 62 | +1 Okrążenie | 20 | |
8 | 2 | John Watson | Brabham-Alfa Romeo | 61 | +2 Okrążeń | 21 | |
9 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 61 | +2 Okrążeń | 14 | |
10 | 36 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 59 | +4 Okrążeń | 18 | |
11 | 27 | Alan Jones | Williams-Ford | 58 | +5 Okrążeń | 8 | |
n.u. | 25 | Hector Rebaque | Lotus-Ford | 40 | 22 | ||
n.u. | 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 35 | Wypadł z toru | 6 | |
n.u. | 8 | Patrick Tambay | McLaren-Ford | 34 | Wypadł z toru | 5 | |
n.u. | 7 | James Hunt | McLaren-Ford | 25 | Wypadł z toru | 2 | |
n.u. | 16 | Hans Joachim Stuck | Shadow-Ford | 25 | Problemy z paliwem | 9 | |
n.u. | 20 | Jody Scheckter | Wolf-Ford | 16 | Wypadek | 12 | |
n.u. | 6 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | 15 | Kolizja | 1 | |
n.u. | 22 | Danny Ongais | Ensign-Ford | 13 | Hamulce | 23 | |
n.u. | 30 | Brett Lunger | McLaren-Ford | 11 | Przegrzanie | 13 | |
n.u. | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell-Ford | 8 | Wypadek | 11 | |
n.u. | 18 | Rupert Keegan | Surtees-Ford | 5 | Wypadek | 24 | |
n.u. | 23 | Lamberto Leoni | Ensign-Ford | 0 | Skrz. biegów | 17 | |
DNS | 10 | Jean-Pierre Jarier | ATS-Ford | 16 | |||
DNQ | 37 | Arturo Merzario | Merzario-Ford | ||||
DNQ | 32 | Eddie Cheever | Theodore-Ford | ||||
DNQ | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees-Ford | ||||
DNQ | 24 | Divina Galica | Hesketh-Ford |
[edytuj] Uwagi
- Pole position: Ronnie Peterson - 1:40.45
- Najszybsze okrążenie: Carlos Reutemann - 1:43.07
- Na prowadzeniu: Carlos Reutemann 63 okrążeń (1-63).
1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008