See also ebooksgratis.com: no banners, no cookies, totally FREE.

CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT:  ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
Lista państw według emisji dwutlenku węgla na jednego mieszkańca - Wikipedia, wolna encyklopedia

Lista państw według emisji dwutlenku węgla na jednego mieszkańca

Z Wikipedii

Emisja CO2 na jednego mieszkańca.
Emisja CO2 na jednego mieszkańca.

Jest to "lista państw według emisji dwutlenku węgla na jednego mieszkańca" w latach od 1990 do 2003 roku. Dane zebrane zostały przez wydział (Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC)) Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych (United States Department of Energy) dla Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dla niektórych państw dane są niedostępne lub nie istnieją, przedstawione dane dotyczące ich poziomu emisji CO2 na jednego mieszkańca są danymi szacunkowymi.

Lista państw jest uporządkowana według emisji CO2 na jednego mieszkańca w 2003 roku.

[edytuj] Lista krajów według emisji

Kraj Ton CO2 na mieszkańca
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1 Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych 81.7 93.6 82.2 115.4 130.3 103.1 105.2 103.6 93.9 106.2 109.5 119.6 110.7 121.3
2 Katar Katar 26.1 37.4 55.3 62.1 60.2 60.4 61.4 68.7 60.3 56.9 60.1 66.3 67.4 63.1
3 Zjednoczone Emiraty Arabskie Zjednoczone Emiraty Arabskie 29.3 30.2 29.4 31.0 33.0 30.2 16.9 17.7 36.4 36.0 35.6 33.5 33.7 33.6
5 Kuwejt Kuwejt 21.1 5.5 10.0 16.4 20.6 32.3 28.4 28.1 33.8 32.6 31.7 28.8 27.1 31.1
4 Bahrajn Bahrajn 23.8 21.9 19.5 27.2 26.6 27.2 25.9 27.9 28.8 27.4 27.8 26.4 30.6 31.0
6 Guam Guam 17.0 17.8 17.7 25.2 31.8 28.5 27.7 27.3 27.2 26.6 26.2 25.9 25.5 25.0
11 Antyle Holenderskie Antyle Holenderskie 6.3 20.8 21.3 29.7 28.7 28.5 26.9 40.6 19.0 18.3 18.7 19.0 19.2 22.7
7 Aruba Aruba 27.7 27.8 23.6 23.0 22.0 21.4 21.1 21.2 18.9 18.8 22.7 22.4 22.5 22.3
8 Trynidad i Tobago Trynidad i Tobago 13.9 17.1 17.0 13.5 15.4 16.1 16.5 14.6 15.8 18.7 19.7 20.1 21.5 22.1
9 Luksemburg Luksemburg 26.3 27.8 30.5 27.5 25.6 20.6 20.5 19.0 17.4 17.9 18.9 19.5 21.1 22.0
10 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 18.9 18.7 18.4 19.3 19.5 19.3 19.4 20.2 19.8 19.9 20.4 20.1 20.0 19.8
12 Australia Australia 16.2 15.4 15.8 16.0 16.3 16.5 17.4 17.2 17.8 18.4 18.3 19.1 18.2 18.0
13 Kanada Kanada 15.0 14.7 14.8 15.1 14.3 15.3 15.3 16.2 15.3 15.6 16.2 16.0 17.1 17.9
14 Montserrat Montserrat 3.2 3.2 3.4 3.4 3.4 4.2 4.4 5.9 8.4 10.1 12.6 14.1 15.7 16.0
17 Falklandy Falklandy 19.0 18.4 17.7 16.9 16.2 16.7 17.1 17.5 13.6 13.1 12.7 13.9 13.8 15.1
16 Wyspy Owcze  Wyspy Owcze 13.0 12.3 13.8 12.8 11.5 14.1 14.4 14.4 14.4 14.4 14.2 14.1 14.1 14.2
24 Estonia Estonia 16.1 13.3 13.6 12.5 13.4 13.6 12.6 11.6 11.7 12.1 11.8 13.6
19 Arabia Saudyjska Arabia Saudyjska 12.1 16.4 17.1 18.4 17.7 13.1 14.2 12.6 10.9 11.1 12.7 12.8 12.7 13.0
19 Gibraltar Gibraltar 2.3 2.6 1.8 10.8 13.1 11.0 6.6 3.1 11.3 11.7 12.1 12.4 12.6 13.0
25 Finlandia Finlandia 10.3 10.7 9.5 10.3 11.4 10.7 12.2 11.6 10.9 10.7 10.0 10.9 11.8 13.0
22 Oman Oman 5.6 5.7 6.1 6.5 7.2 7.3 6.8 6.8 7.1 8.7 9.0 9.9 12.2 12.9
15 Brunei Brunei 22.7 19.6 18.7 18.9 17.8 17.7 17.0 17.7 10.7 13.3 17.2 16.1 15.1 12.7
23 Palau Palau 15.3 15.0 14.8 13.9 13.6 13.8 13.8 13.1 13.0 12.8 12.6 12.0 11.9 12.3
26 Czechy Czechy 13.1 12.9 12.5 11.8 12.2 12.0 11.5 10.6 11.6 11.6 11.2 11.4
18 Singapur Singapur 15.0 14.4 14.2 16.3 19.1 13.5 15.0 16.8 14.8 14.3 14.1 13.8 13.4 11.3
31 Saint Pierre i Miquelon Saint Pierre i Miquelon 15.7 17.2 16.2 12.7 12.2 12.2 12.2 7.9 9.5 9.5 9.5 9.5 10.1 11.3
28 Nauru Nauru 13.9 13.6 13.5 13.2 12.9 12.8 12.5 12.2 11.9 11.3 11.1 11.0 10.8 10.8
30 Kazachstan Kazachstan 15.5 13.2 12.3 10.4 8.9 8.3 8.0 7.4 8.1 8.4 10.6 10.7
29 Izrael Izrael 7.4 7.3 8.3 8.8 8.8 9.7 9.4 10.6 10.2 9.8 10.6 10.3 10.8 10.6
27 Irlandia Irlandia 8.7 9.5 8.9 9.0 9.3 9.2 9.8 10.0 10.4 10.8 10.9 11.3 10.8 10.3
33 Rosja Rosja 13.4 12.2 10.6 10.2 10.1 9.7 9.5 9.7 9.9 9.9 9.9 10.3
41 Dania Dania 9.7 12.1 10.3 11.3 11.7 10.6 12.8 10.8 10.3 9.4 8.7 9.0 8.9 10.1
32 Grenlandia Grenlandia 10.0 9.8 8.6 9.0 9.0 9.0 9.2 9.3 9.5 9.6 9.9 10.0 10.0 10.0
21 Norwegia Norwegia 8.3 8.3 7.8 8.3 8.4 5.9 6.4 6.7 6.9 7.6 7.4 8.1 12.5 9.9
34 Niemcy Niemcy 0.0 11.2 10.8 10.5 10.4 10.2 10.5 10.2 10.1 9.6 9.7 10.0 9.7 9.8
35 Japonia Japonia 8.7 8.8 8.9 8.7 9.1 9.1 9.3 9.3 8.9 9.2 9.5 9.4 9.5 9.7
36 Korea Południowa Korea Południowa 5.6 6.1 6.6 7.2 7.7 8.3 9.0 9.3 7.9 8.5 9.1 9.3 9.4 9.6
38 Wielka Brytania Wielka Brytania 10.0 11.3 9.9 9.6 9.5 9.5 9.9 9.3 9.2 9.2 9.5 9.6 9.3 9.4
39 Turkmenistan Turkmenistan 7.2 6.9 8.2 8.3 7.4 6.9 5.9 7.9 7.9 8.7 9.1 9.2
42 Libia Libia 8.7 8.9 8.4 8.6 8.3 9.1 8.2 9.7 8.9 8.5 8.8 8.9 8.9 8.9
45 Cypr Cypr 6.8 6.5 7.1 7.2 7.3 7.0 7.1 7.2 7.8 7.8 8.2 8.1 8.1 8.9
40 Nowa Zelandia Nowa Zelandia 6.9 7.2 7.5 7.1 7.3 7.3 8.2 8.5 8.1 8.4 8.7 9.1 8.9 8.8
37 Holandia Holandia 9.4 9.3 9.2 9.5 8.8 9.0 9.9 9.3 9.4 9.0 8.8 8.8 9.4 8.7
43 Grecja Grecja 7.1 6.5 7.1 7.1 7.3 7.3 7.6 7.7 7.9 7.8 8.2 8.4 8.5 8.7
46 Austria Austria 7.5 8.0 7.2 7.1 7.2 7.3 7.4 7.4 7.7 7.5 7.5 8.0 8.0 8.6
57 Belgia Belgia 10.1 10.5 10.4 9.9 10.3 10.5 10.6 10.3 10.6 10.2 9.9 9.2 6.8 8.3
44 Nowa Kaledonia Nowa Kaledonia 9.4 10.2 9.8 9.6 9.1 8.9 8.9 9.0 8.7 9.6 8.4 8.3 8.1 8.2
49 Polska Polska 9.1 9.0 8.9 9.1 8.8 9.0 9.4 9.0 8.4 8.1 7.8 7.8 7.7 7.9
47 Bermudy Bermudy 9.9 8.2 6.6 7.6 7.5 7.4 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4 7.3 7.9 7.8
47 Słowenia Słowenia 6.3 6.5 5.5 7.1 7.5 8.1 7.7 7.6 7.3 7.7 7.8 7.8
51 Republika Południowej Afryki Republika Południowej Afryki 7.8 7.9 7.2 7.5 7.6 7.8 7.6 7.6 7.6 7.4 7.2 7.2 7.7 7.8
52 Włochy Włochy 6.9 7.0 7.1 6.9 6.8 7.2 7.1 7.1 7.3 7.3 7.4 7.4 7.5 7.7
50 Islandia Islandia 7.9 7.0 7.0 7.6 7.6 7.3 8.2 7.7 7.6 7.4 7.7 7.4 7.7 7.6
53 Hiszpania Hiszpania 5.4 5.5 5.7 5.2 5.4 5.9 5.8 6.1 6.3 6.8 6.9 6.9 7.3 7.3
55 Kajmany Kajmany 9.5 9.8 9.6 9.5 9.1 8.7 8.3 7.9 7.6 7.3 7.1 6.9 6.9 7.1
56 Słowacja Słowacja 8.1 7.1 7.0 7.7 7.4 7.2 7.4 7.2 6.6 6.9 6.9 7.0
54 Seszele Seszele 1.6 1.9 2.3 2.2 2.5 2.5 2.6 5.5 5.7 6.7 7.3 8.3 6.9 6.9
59 Ukraina Ukraina 11.6 9.9 8.2 8.3 7.8 6.5 6.3 6.4 6.2 6.3 6.4 6.6
62 Białoruś Białoruś 9.2 7.6 6.8 6.2 6.3 6.1 5.9 5.8 5.9 5.9 6.0 6.4
64 Malezja Malezja 3.1 3.7 4.0 4.7 4.7 5.9 5.9 5.8 5.2 4.8 5.5 5.8 5.9 6.4
60 Francja Francja 6.4 6.8 6.3 6.2 5.7 6.0 6.4 5.9 6.4 6.1 6.0 6.3 6.2 6.2
72 Malta Malta 6.2 6.8 7.2 7.4 7.2 7.8 8.2 8.7 5.4 5.9 5.4 5.2 5.3 6.2
58 Bahamy Bahamy 7.7 6.9 6.8 6.4 6.3 6.2 6.1 6.0 6.1 6.0 6.0 5.9 6.7 6.0
61 Szwecja Szwecja 5.8 6.0 5.9 5.5 5.7 5.3 6.1 5.4 5.4 5.1 5.2 5.4 6.2 5.9
68 Węgry Węgry 5.8 5.9 5.4 5.7 5.3 5.6 5.8 5.7 5.6 5.6 5.3 5.5 5.5 5.7
63 Portugalia Portugalia 4.2 4.3 4.7 4.6 4.7 5.0 4.8 5.0 5.4 5.9 5.8 5.7 6.0 5.6
65 Gujana Francuska Gujana Francuska 6.9 6.8 6.9 6.7 6.6 6.5 6.3 6.0 6.3 6.1 6.0 5.8 5.8 5.6
67 Szwajcaria Szwajcaria 6.3 6.1 6.2 5.9 5.9 5.6 5.7 5.9 5.9 5.7 5.5 6.0 5.7 5.6
69 Iran Iran 3.9 3.9 4.1 3.8 4.8 4.4 4.8 4.9 4.7 4.2 4.4 4.5 5.5 5.6
69 Wenezuela Wenezuela 6.0 5.9 5.3 6.2 7.7 6.7 6.9 6.7 7.0 6.8 6.7 6.4 5.4 5.6
69 Bułgaria Bułgaria 8.7 6.8 6.0 7.8 6.3 6.8 6.3 6.1 5.9 5.3 5.3 5.6 5.3 5.6
75 Hongkong Hongkong 4.6 4.8 5.4 5.8 4.9 4.8 4.4 4.5 5.8 6.1 5.7 5.3 5.1 5.5
81 Liban Liban 3.3 3.4 3.9 3.9 4.1 4.3 4.3 4.8 4.8 4.9 4.5 4.8 4.7 5.4
77 Chorwacja Chorwacja 3.7 3.7 3.6 3.8 4.0 4.2 4.5 4.6 4.4 4.7 4.9 5.3
74 Macedonia Macedonia 5.5 5.3 5.3 5.4 6.0 5.4 6.1 5.6 5.7 5.7 5.1 5.2
73 Algieria Algieria 3.0 3.1 3.0 3.0 3.1 3.4 3.4 3.0 6.0 5.5 5.4 5.2 5.3 5.1
76 Surinam Surinam 4.5 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 5.2 5.1 5.1
82 Antigua i Barbuda Antigua i Barbuda 4.8 4.5 4.4 4.6 4.6 4.6 4.5 4.7 4.5 4.7 4.6 4.5 4.7 5.0
78 Bośnia i Hercegowina Bośnia i Hercegowina 1.2 1.0 1.1 1.2 1.5 3.6 4.6 4.2 5.1 5.1 4.8 4.9
79 Uzbekistan Uzbekistan 5.3 5.4 5.0 4.3 4.4 4.3 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
84 Serbia i Czarnogóra Serbia i Czarnogóra 4.3 3.7 3.6 3.8 4.4 4.7 4.9 3.5 3.9 4.1 4.5 4.8
80 Samoa Amerykańskie Samoa Amerykańskie 6.1 5.9 6.1 5.9 5.4 5.1 5.2 5.2 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7 4.7
83 Barbados Barbados 4.2 4.7 3.8 4.3 2.9 3.2 3.2 3.4 4.3 4.6 4.5 4.6 4.6 4.4
86 Rumunia Rumunia 6.7 5.8 5.3 5.1 4.9 5.5 5.4 5.0 4.4 3.8 3.9 4.2 4.0 4.2
85 Makau Makau 2.8 2.9 2.8 3.0 3.1 3.0 3.4 3.5 3.6 3.5 3.7 3.8 4.1 4.1
87 Jamajka Jamajka 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.9 4.1 4.2 3.8 3.8 4.0 4.1 3.9 4.1
88 Meksyk Meksyk 4.5 4.3 4.5 4.1 4.3 4.0 3.9 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 4.0
89 Gwadelupa Gwadelupa 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9
91 Tajlandia Tajlandia 1.8 2.1 2.3 2.5 2.7 3.1 3.4 3.5 3.1 3.2 3.3 3.5 3.7 3.9
92 Litwa Litwa 5.8 4.8 4.8 4.4 4.4 4.2 4.5 3.8 3.4 3.6 3.6 3.7
92 Chile Chile 2.7 2.5 2.6 2.6 2.9 3.1 3.5 3.9 3.8 4.1 3.9 3.5 3.6 3.7
101 Brytyjskie Wyspy Dziewicze Brytyjskie Wyspy Dziewicze 3.0 2.9 3.0 2.9 2.9 2.8 3.1 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 3.2 3.6
94 Korea Północna Korea Północna 12.4 12.6 12.7 12.8 12.6 12.4 12.2 11.0 3.0 3.3 3.5 3.6 3.4 3.5
94 Azerbejdżan Azerbejdżan 6.3 5.9 5.4 4.2 3.9 3.6 3.8 4.1 3.7 3.4 3.4 3.5
66 Martynika Martynika 5.7 5.1 5.6 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.5 5.8 3.4
99 Argentyna Argentyna 3.4 3.5 3.6 3.4 3.5 3.4 3.6 3.7 3.7 3.9 3.7 3.4 3.2 3.4
97 Reunion Reunion 2.0 2.4 2.4 2.4 2.7 2.9 3.0 3.1 3.3 3.3 3.4 3.3 3.3 3.3
102 Jordania Jordania 3.1 2.9 3.4 3.1 3.3 3.2 3.2 3.1 3.1 3.0 3.1 3.0 3.1 3.2
109 Chińska Republika Ludowa Chińska Republika Ludowa 2.1 2.2 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.7 2.5 2.2 2.2 2.3 2.7 3.2
100 Mongolia Mongolia 4.5 5.4 4.8 4.0 3.4 3.3 3.3 3.2 3.1 3.1 3.0 3.1 3.2 3.1
103 Turcja Turcja 2.6 2.5 2.5 2.6 2.5 2.7 3.0 3.1 3.1 3.0 3.3 2.9 3.0 3.1
104 Belize Belize 1.7 1.9 1.8 1.9 1.8 1.8 1.4 1.7 1.6 2.5 2.9 2.9 2.9 3.0
107 Saint Kitts i Nevis Saint Kitts i Nevis 1.6 1.8 1.8 2.1 2.2 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.8 3.0
108 Łotwa Łotwa 4.8 4.4 4.3 3.8 3.8 3.3 3.2 2.7 2.5 2.8 2.7 2.9
106 Polinezja Francuska Polinezja Francuska 3.1 3.1 3.1 3.0 2.6 2.6 2.4 2.5 2.4 2.4 2.7 2.3 2.9 2.8
98 Irak Irak 2.6 2.3 2.9 3.1 3.4 3.4 3.1 2.9 3.0 2.9 2.9 3.2 3.3 2.7
105 Syria Syria 2.8 3.1 3.1 3.3 3.0 2.9 2.9 2.6 3.0 3.0 2.9 2.8 2.9 2.7
110 Mauritius Mauritius 1.4 1.4 1.6 1.6 1.5 1.6 1.7 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.5 2.6
111 Dominikana Dominikana 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5
111 Święta Helena Święta Helena 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 2.3 2.9 3.0 3.6 4.4 2.4 2.4 2.5 2.5
113 Kuba Kuba 3.0 2.7 2.9 2.7 3.0 2.3 2.4 2.2 2.2 2.3 2.3 2.2 2.4 2.3
113 Botswana Botswana 1.5 1.5 2.2 2.3 2.2 2.2 1.9 1.9 2.2 2.0 2.3 2.2 2.3 2.3
115 Gujana Gujana 1.6 1.5 1.4 1.4 1.8 2.0 2.1 2.2 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2
115 Grenada Grenada 1.2 1.3 1.3 1.4 1.7 1.7 1.8 2.1 1.9 2.0 2.0 2.2 2.1 2.2
117 Tunezja Tunezja 1.6 1.9 1.8 1.9 1.8 1.8 1.9 1.8 1.9 1.9 2.1 2.1 2.1 2.1
121 Saint Lucia Saint Lucia 1.2 1.2 1.2 1.2 1.8 2.1 2.2 2.0 1.4 2.1 2.1 2.0 1.9 2.1
118 Egipt Egipt 1.4 1.4 1.4 1.6 1.4 1.6 1.6 1.7 1.9 1.9 2.1 1.9 2.0 2.0
118 Niue Niue 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0
120 Panama Panama 1.3 1.4 1.6 1.6 1.8 1.3 1.8 2.1 2.1 2.0 2.0 2.3 1.9 1.9
122 Ekwador Ekwador 1.6 1.5 2.1 2.2 1.2 2.0 2.1 1.6 1.9 1.8 1.7 1.9 1.9 1.8
127 Dominika Dominika 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.3 1.4 1.5 1.8
124 Mołdawia Mołdawia 4.8 3.6 2.8 2.6 2.7 2.5 2.2 1.5 1.5 1.7 1.6 1.7
126 Wyspy Cooka Wyspy Cooka 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7
123 Brazylia Brazylia 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.6
125 Saint Vincent i Grenadyny Saint Vincent i Grenadyny 0.7 0.7 0.7 0.9 1.1 1.1 1.2 1.2 1.4 1.4 1.3 1.5 1.6 1.6
129 Kostaryka Kostaryka 0.9 1.1 1.2 1.2 1.5 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5
96 Malediwy Malediwy 0.7 0.8 1.1 0.9 0.9 1.1 1.2 1.4 1.2 1.7 1.7 3.1 3.4 1.4
128 Indonezja Indonezja 0.8 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.4
130 Fidżi Fidżi 1.1 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.0 0.9 1.0 1.1 1.4 1.4 1.3
132 Urugwaj Urugwaj 1.3 1.4 1.6 1.4 1.3 1.4 1.6 1.6 1.6 1.9 1.5 1.3 1.3 1.3
134 Kolumbia Kolumbia 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.5 1.5 1.6 1.6 1.4 1.4 1.3 1.2 1.3
133 Maroko Maroko 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.2
135 Indie Indie 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2
137 Namibia Namibia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.1 1.1 1.1 0.9 0.9 1.1 1.1 1.2
136 Tonga Tonga 0.8 1.0 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1
138 Armenia Armenia 1.1 0.8 0.9 1.1 0.8 1.0 1.1 1.0 1.1 1.2 1.0 1.1
141 Peru Peru 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0
141 Filipiny Filipiny 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
141 Kirgistan Kirgistan 2.5 1.9 1.3 1.0 1.2 1.2 1.2 1.0 0.9 0.8 1.0 1.0
145 Salwador Salwador 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 0.8 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0
154 Albania Albania 2.2 1.2 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7 0.7 0.8 0.8 1.0
131 Gabon Gabon 6.3 2.9 2.7 3.6 3.2 3.3 3.1 3.1 1.3 1.2 1.2 1.5 1.3 0.9
139 Boliwia Boliwia 0.8 0.7 0.8 1.0 1.1 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9
139 Zimbabwe Zimbabwe 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.4 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9
144 Suazi Suazi 0.5 0.4 0.3 0.1 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.8 1.0 1.0 0.9 0.9
146 Gwatemala Gwatemala 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9
146 Mauretania Mauretania 1.3 1.3 1.4 1.3 1.4 1.3 1.2 1.2 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9
146 Honduras Honduras 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9
146 Wietnam Wietnam 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9
146 Jemen Jemen 0.8 1.1 0.7 0.8 0.7 0.9 0.9 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9
151 Samoa Samoa 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
156 Gruzja Gruzja 2.8 1.9 1.2 0.5 0.8 0.9 1.0 0.9 1.0 0.8 0.7 0.8
156 Pakistan Pakistan 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8
152 Nikaragua Nikaragua 0.7 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7
152 Sahara Zachodnia Sahara Zachodnia 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7
155 Tadżykistan Tadżykistan 3.7 2.4 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.8 0.6 0.7 0.8 0.7
158 Paragwaj Paragwaj 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7
159 Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6
159 Angola Angola 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.9 0.8 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
90 Portoryko Portoryko 3.3 3.1 3.1 2.5 4.4 3.4 2.7 2.8 2.6 2.8 2.6 3.7 3.8 0.5
161 Dżibuti Dżibuti 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
161 Sri Lanka Sri Lanka 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
163 Papua-Nowa Gwinea Papua-Nowa Gwinea 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
163 Nigeria Nigeria 0.5 0.5 0.7 0.6 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
163 Senegal Senegal 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
163 Wyspy Salomona Wyspy Salomona 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
163 Vanuatu Vanuatu 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
170 Ghana Ghana 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
170 Kongo Kongo 0.5 0.4 0.5 0.5 0.7 0.5 0.6 0.8 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.4
173 Togo Togo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
168 Gwinea Równikowa Gwinea Równikowa 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
168 Wybrzeże Kości Słoniowej Wybrzeże Kości Słoniowej 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 0.2 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
172 Kiribati Kiribati 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
174 Republika Zielonego Przylądka Republika Zielonego Przylądka 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
174 Bangladesz Bangladesz 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
174 Benin Benin 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
174 Kenia Kenia 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3
174 Sudan Sudan 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
179 Bhutan Bhutan 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
179 Kamerun Kamerun 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
179 Erytrea Erytrea 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
179 Gambia Gambia 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
179 Gwinea Bissau Gwinea Bissau 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
179 Haiti Haiti 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
179 Laos Laos 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
179 Birma Birma 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
179 Zambia Zambia 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
189 Timor Wschodni Timor Wschodni 0.2 0.2
188 Gwinea Gwinea 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
190 Burkina Faso Burkina Faso 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
190 Republika Środkowoafrykańska Republika Środkowoafrykańska 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
190 Komory Komory 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
